Cleveland vs. Washington
15.01.2007, 15:24

Cleveland

Cleveland Cavaliers
8-6
70

Head-to-head Comparison

  FG% 3P% REB AST STL BLK TO
Cleveland Cavaliers 42.7% 20.0% 41 19 7 1 16
Washington Wizards 33.3% 27.9% 45 19 6 1 19
Arena: Verizon Center
Attendance: 3.950

Washington

68
Washington Wizards
9-22
Kwame Brown Kwame Brown
Player of the game
See marked line in the boxscores for stats.
10PTS 12REB 0AST

Boxscore

Cleveland Cavaliers Cleveland (8-6)
    Field Goals   Rebounds              
  Min FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS DYNE
T. McGrady 22 8-16 1-4 0-0 0 3 3 1 0 3 1 0 17 23.2
L. James HighflyerStealer 22 6-17 2-6 1-2 0 0 0 3 0 1 7 0 15 10.1
K. Brown 22 5-7 0-0 0-0 5 7 12 0 0 1 2 0 10 28.4
J. James 11 4-4 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 1 0 8 18.6
S. Stoudamire 11 3-11 1-7 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 5.1
Warning! This player is a statter! He took 1.00 shots per minute!
D. Howard HighflyerShot-Blocker 22 3-7 0-0 0-0 2 6 8 0 1 0 0 0 6 13.8
D. Gibson 14 1-4 0-2 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4.7
J. Boone 11 1-2 0-0 0-0 3 5 8 1 1 0 0 1 2 15.9
A. Ray 11 1-4 0-1 0-0 0 3 3 1 0 0 3 0 2 3.3
A. Johnson 16 0-2 0-0 1-2 1 2 3 10 1 1 2 0 1 23.9
S. Monia 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
R. Ivey 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1.0
    32-75 4-20 2-4 13 28 41 19 4 7 16 1 70 146.1
    42.7% 20.0% 50.0%                    
Washington Wizards Washington (9-22)
    Field Goals   Rebounds              
  Min FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS DYNE
9 5-12 5-11 0-0 0 0 0 0 1 1 2 0 15 12.1
S. Williams 9 4-15 4-13 0-0 0 2 2 0 0 0 3 0 12 6.1
D. Armstrong 13 3-5 1-1 0-0 0 0 0 4 2 0 3 0 7 9.9
B. Barry 17 2-12 2-12 0-0 0 2 2 2 2 0 3 0 6 3.5
J. Childress 16 3-8 0-3 0-0 1 1 2 1 0 2 0 0 6 12.4
E. Barron 18 1-3 0-0 2-2 4 8 12 1 1 0 0 0 4 22.5
T. Prince 15 2-7 0-2 0-0 1 0 1 2 0 1 3 0 4 6.6
N. Krstic 13 2-8 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 1 0 4 4.0
D. Stevenson 12 2-3 0-0 0-0 1 2 3 2 0 1 0 0 4 14.1
S. Randolph 20 1-1 0-0 0-0 5 5 10 2 1 1 0 1 2 25.3
R. LaFrentz 13 1-5 0-1 0-0 7 1 8 1 0 0 1 0 2 16.8
J. Calderon 11 1-2 0-0 0-0 1 1 2 4 1 0 3 0 2 8.6
    27-81 12-43 2-2 20 25 45 19 8 6 19 1 68 141.8
    33.3% 27.9% 100.0%                    

Game Recaps & Comments (3)

written by Shaft30
gg@bxtra
schwierige bedingungen, aber trotzdem ordentliches spiel hingekriegt. Macijauskas am ende mit der chance zum sieg. ganz alleine an der 3er linie, aber er versagte, nachdem er vorher gegen den mann viele getroffen hat. naja, was solls smile
written by Bxtra
komische ruckel-conn, ea in höchstform...da hat man schnell die lust am spielen verloren. von da an hieß es nur noch raufballern, mace war da sogar recht erfolgreich...am ende hat er den vollkommen offenen dreier zum sieg, trifft aber nicht...loooooooooool

danke fürs spiel, unser season-game wird mit sicherheit besser wink
written by Bxtra
freu mich trotzdem auf die saison, mit ner anständigen connection kann ich mit meinem team viel erreichen smile

Add Comment

Login to comment.
 
› Remember me
› Forgot password?
Exhibition Season Playoffs