New Jersey vs. Milwaukee
14.10.2007, 22:58
Head-to-head Comparison
| FG% | 3P% | REB | AST | STL | BLK | TO | |
![]() |
44.7% | 30.0% | 49 | 21 | 8 | 1 | 9 |
![]() |
40.5% | 30.8% | 38 | 20 | 6 | 2 | 15 |
Arena: Bradley Center
Attendance: 5.029
Attendance: 5.029
![]() |
Chris Bosh
Player of the game
See marked line in the boxscores for stats.
|
| 20PTS | 17REB | 5AST |
Boxscore
New Jersey (1-2) |
||||||||||||||
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||
| Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | DYNE | |
E. Okafor ![]() |
24 | 9-12 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 42.4 |
| C. Bosh | 20 | 10-11 | 0-0 | 0-2 | 8 | 9 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 66.8 |
R. Alston ![]() |
22 | 7-13 | 4-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 25.0 |
| L. Deng | 23 | 6-17 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 21.7 |
| S. Brown | 13 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3.8 |
| B. Cardinal | 8 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.2 |
| R. Foye | 18 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10.5 |
S. Novak ![]() |
10 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.5 |
| H. Armstrong | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.1 |
| T. Lue | 11 | 0-6 | 0-5 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 |
| L. Jackson | 7 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| G. Payton | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| 38-85 | 6-20 | 4-10 | 23 | 26 | 49 | 21 | 6 | 8 | 9 | 1 | 86 | 203.4 | ||
| 44.7% | 30.0% | 40.0% | ||||||||||||
Milwaukee (1-4) |
||||||||||||||||
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
| Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | DYNE | |||
| S. Marion | 32 | 11-16 | 2-3 | 0-0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 24 | 47.6 | ||
| W. Szczerbiak | 30 | 5-24 | 2-11 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 24.1 | ||
| M. Miller | 27 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20.8 | ||
| C. Bell | 23 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | ||
| A. Bogut | 16 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13.6 | ||
| D. Milicic | 17 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17.1 | ||
| R. Carney | 4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.3 | ||
| M. Williams | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | ||
| Q. Douby | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| J. Collins | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| L. Kleiza | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| S. May | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| 30-74 | 8-26 | 3-4 | 15 | 23 | 38 | 20 | 12 | 6 | 15 | 2 | 71 | 144.6 | ||||
| 40.5% | 30.8% | 75.0% | ||||||||||||||
Game Recaps & Comments (3)
gg an LoG
miese connection diktierte wohl den spielverlauf.
am anfang die bucks noch mit sicheren treffern aber im laufe des spiels konnte gerade bosh mit sehr guter reboundarbeit auf sich aufmerksam machen.
sehr gute partie von bosh, oka und alston.
auf seiten der bucks, marion wieder nicht zu stoppen..!
bring on orlando!!
miese connection diktierte wohl den spielverlauf.
am anfang die bucks noch mit sicheren treffern aber im laufe des spiels konnte gerade bosh mit sehr guter reboundarbeit auf sich aufmerksam machen.
sehr gute partie von bosh, oka und alston.
auf seiten der bucks, marion wieder nicht zu stoppen..!
bring on orlando!!
das wichtigste Spiel der Bucks und die mit Abstand schlechteste Verbindung seit ich gegen Arne spiele. Bucks trafen von Anfang an nix und stiegen oftmals zum Rebound erst dann hoch wenn der Ball schon in den Händen von Meka oder Bosh war. NJ mit dem konsequenteren und insgesamt besseren Spiel. In Milwaukee war man nur froh dass die Partie nach 1 Stunde beendet war. Trotz der Bedeutung, faires Game und für die Verbindung konnte Arne nix. Wir konnten halt auch nicht mehr warten nachdem der Spielzeitraum vorgegeben ist, sonst hätten wir sicher nicht gespielt. Aber so kanns eben laufen. Viel Glück gegen Söri - ich hau den Garnett in Spiel 1 um und wir sehen uns im Finale. :P so long. LoG
Add Comment
Login to comment.







