Sacramento vs. Golden State
23.10.2007, 16:58
Head-to-head Comparison
| FG% | 3P% | REB | AST | STL | BLK | TO | |
![]() |
53.8% | 66.7% | 46 | 31 | 5 | 1 | 19 |
![]() |
45.1% | 41.9% | 33 | 20 | 13 | 2 | 11 |
Arena: Oracle Arena
Attendance: 8.440
Attendance: 8.440
![]() |
Derek Fisher
Player of the game
See marked line in the boxscores for stats.
|
| 44PTS | 0REB | 1AST |
Boxscore
Sacramento (0-8) |
||||||||||||||||
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
| Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | DYNE | |||
M. Redd ![]() |
23 | 12-21 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 30.1 | ||
| Warning! This player is a statter! He took 0.91 shots per minute! | ||||||||||||||||
| M. James | 23 | 8-13 | 2-3 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 45.7 | ||
| R. LaFrentz | 15 | 10-14 | 1-1 | 0-0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 48.1 | ||
| Warning! This player is a statter! He took 0.93 shots per minute! | ||||||||||||||||
| S. Jasikevicius | 10 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11.7 | ||
| Z. Pachulia | 21 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 17.9 | ||
S. Swift ![]() |
18 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16.4 | ||
| V. Radmanovic | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12.4 | ||
| F. Jones | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5.8 | ||
| C. Atkins | 10 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8.0 | ||
| J. Hayes | 16 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.9 | ||
| C. Booth | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.4 | ||
D. Mbenga ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| 43-80 | 8-12 | 6-6 | 15 | 31 | 46 | 31 | 4 | 5 | 19 | 1 | 100 | 211.4 | ||||
| 53.8% | 66.7% | 100.0% | ||||||||||||||
Golden State (5-0) |
||||||||||||||||
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
| Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | DYNE | |||
| D. Fisher | 19 | 16-27 | 10-19 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44 | 50.9 | ||
| Warning! This player is a statter! He took 1.42 shots per minute! | ||||||||||||||||
L. Hughes ![]() |
21 | 9-16 | 7-13 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 33.5 | ||
B. Davis ![]() |
30 | 8-28 | 1-9 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 5 | 5 | 0 | 17 | 42.6 | ||
| Warning! This player is a statter! He took 0.93 shots per minute! | ||||||||||||||||
J. Smith ![]() ![]() |
20 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 23.4 | ||
| C. Mihm | 20 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17.9 | ||
| C. Wilcox | 13 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10.8 | ||
J. Przybilla ![]() |
13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.4 | ||
| M. Daniels | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | ||
| J. Jeffries | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | ||
| M. Barnes | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| D. Brown | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| J. White | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| 41-91 | 18-43 | 3-4 | 16 | 17 | 33 | 20 | 11 | 13 | 11 | 2 | 103 | 199.8 | ||||
| 45.1% | 41.9% | 75.0% | ||||||||||||||
Game Recaps & Comments (3)
gg an daywalker!
geiles spiel, in dem derek 44 punkte in 19 minuten macht! auch davis sticht heraus mit fetten 14 assists. hughes mit dem matchwinner. bei 7 sekunden zu spielen und 2 punkte führung für mich foule ich - daywalker verwandelt beide. (davis fouled out!) gleichstand - huhges bekommt nach dem timeout den ball und ballert einfach mal von downtown drauf - 4 the win! crazy game, hat wahnsinnig spass gemacht!
geiles spiel, in dem derek 44 punkte in 19 minuten macht! auch davis sticht heraus mit fetten 14 assists. hughes mit dem matchwinner. bei 7 sekunden zu spielen und 2 punkte führung für mich foule ich - daywalker verwandelt beide. (davis fouled out!) gleichstand - huhges bekommt nach dem timeout den ball und ballert einfach mal von downtown drauf - 4 the win! crazy game, hat wahnsinnig spass gemacht!
Add Comment
Login to comment.







