Atlanta vs. Cleveland
19.01.2008, 23:17
Head-to-head Comparison
| FG% | 3P% | REB | AST | STL | BLK | TO | |
![]() |
36.1% | 39.3% | 45 | 29 | 6 | 3 | 9 |
![]() |
51.8% | 20.0% | 50 | 28 | 4 | 2 | 12 |
Arena: Quicken Loans Arena
Attendance: 6.578
Attendance: 6.578
![]() |
Elton Brand
Player of the game
See marked line in the boxscores for stats.
|
| 18PTS | 14REB | 2AST |
Boxscore
Atlanta (1-10) |
||||||||||||||
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||
| Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | DYNE | |
| B. Barry | 27 | 14-28 | 6-14 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 36.1 |
| Warning! This player is a statter! He took 1.04 shots per minute! | ||||||||||||||
| H. Turkoglu | 34 | 6-16 | 2-5 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 22.2 |
| R. Wallace | 31 | 6-15 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 29.1 |
S. Blake ![]() |
32 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 31.5 |
J. Smith ![]() |
22 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9.4 |
Z. Ilgauskas ![]() |
33 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | 9 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.9 |
| M. Moore | 13 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6 |
| F. Elson | 5 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.1 |
| P. Millsap | 11 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 |
| A. Law | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
| S. Stoudamire | 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.4 |
| Y. Diawara | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 35-97 | 11-28 | 2-4 | 19 | 26 | 45 | 29 | 9 | 6 | 9 | 3 | 83 | 189.0 | ||
| 36.1% | 39.3% | 50.0% | ||||||||||||
Cleveland (4-2) |
||||||||||||||||
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
| Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | DYNE | |||
L. James ![]() |
34 | 12-22 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 35.7 | ||
| E. Brand | 34 | 9-14 | 0-0 | 0-0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 41.5 | ||
L. Barbosa ![]() |
27 | 6-10 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37.1 | ||
J. Crawford ![]() |
26 | 6-14 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 17.8 | ||
| C. Mihm | 34 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 26.3 | ||
| R. Gay | 27 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21.5 | ||
| J. Boone | 12 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.8 | ||
| A. Ray | 9 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.6 | ||
| D. Wilkins | 12 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | ||
| N. Mohammed | 12 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | ||
| R. Sessions | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.0 | ||
S. Lasme ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| 44-85 | 2-10 | 6-9 | 13 | 37 | 50 | 28 | 4 | 4 | 12 | 2 | 96 | 203.3 | ||||
| 51.8% | 20.0% | 66.7% | ||||||||||||||
Game Recaps & Comments (4)
gutes erstes 08 online spiel der cavs. anfangs kam man mit den sig shots nicht klar, doch im verlaufe des spiels wurde es immer besser. vorallem bron warf in der 1. hz nur backsteine 
das spiel war wirklich spannend und ging letztendlich auch in die OT, wo sich die Cavs dann absetzen konnten.
gg @ threal

das spiel war wirklich spannend und ging letztendlich auch in die OT, wo sich die Cavs dann absetzen konnten.
gg @ threal
Add Comment
Login to comment.






4x10 auf gamespeed 40 is einfach nur geil. 
