Phoenix vs. San Antonio
23.01.2008, 15:32

Phoenix

Phoenix Suns
21-0
97

Head-to-head Comparison

  FG% 3P% REB AST STL BLK TO
Phoenix Suns 46.3% 33.3% 44 35 16 1 16
San Antonio Spurs 46.5% 26.7% 45 31 9 3 21
Arena: AT&T Center
Attendance: 7.184

San Antonio

90
San Antonio Spurs
0-8
Ron Artest Ron Artest
Player of the game
See marked line in the boxscores for stats.
16PTS 15REB 12AST

Boxscore

Phoenix Suns Phoenix (21-0)
    Field Goals   Rebounds              
  Min FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS DYNE
C. Boozer 32 15-25 0-0 0-0 5 4 9 8 2 1 4 0 30 52.0
S. Nash 3PT Shooter 27 10-18 2-7 0-0 0 5 5 7 3 3 2 0 22 39.8
S. Francis 27 8-15 5-10 0-0 0 3 3 3 0 0 1 0 21 29.2
R. Artest 3PT ShooterStealer 34 7-18 2-6 0-0 3 12 15 12 2 3 3 0 16 55.4
B. Wallace Shot-Blocker 29 2-2 0-0 0-0 1 1 2 0 3 1 2 1 4 7.3
K. Dooling 3PT Shooter 11 2-5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 3 2 0 4 6.2
F. Oberto 12 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2.4
K. Rush 11 0-4 0-2 0-0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 10.0
D. Marshall 9 0-4 0-0 0-0 0 4 4 1 0 1 1 0 0 7.8
M. Harpring 6 0-2 0-1 0-0 1 1 2 2 0 1 1 0 0 8.2
B. Wells 3 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.2
B. Knight Stealer 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1.0
    44-95 9-27 0-0 11 33 44 35 11 16 16 1 97 220.5
    46.3% 33.3% 0.0%                    
San Antonio Spurs San Antonio (0-8)
    Field Goals   Rebounds              
  Min FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS DYNE
J. Terry 3PT ShooterStealer 34 11-22 3-6 0-0 0 3 3 7 1 2 6 0 25 34.5
Y. Ming Shot-Blocker 25 9-12 0-0 2-2 3 10 13 2 0 0 2 0 20 43.0
T. Duncan Shot-Blocker 32 7-15 0-0 2-2 4 6 10 6 1 3 2 1 16 44.2
M. Webster 3PT Shooter 29 7-16 1-4 0-0 1 4 5 3 0 0 2 0 15 20.6
E. House 3PT Shooter 25 2-5 0-1 2-2 0 3 3 5 1 2 4 0 6 18.0
A. Walker 11 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 2 0 4 3.8
R. Turiaf Shot-Blocker 19 1-4 0-0 0-0 2 4 6 6 0 1 1 2 2 25.5
I. Udoka 15 1-6 0-4 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 4.7
A. Foyle 6 0-3 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 5.2
A. Tucker 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.2
E. Snow 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
A. Johnson DNP - Coach's Decision
    40-86 4-15 6-6 11 34 45 31 4 9 21 3 90 199.6
    46.5% 26.7% 100.0%                    

Game Recaps & Comments (3)

written by the.pr1de
ui..triple double smile
written by Daywalker
gg an hurschti

spaßiges spiel, in dem die spurs auch mal einigermaßen mithalten konnten..leider wollte kaum was von downtown fallen

artest war ja mal der hammer mit nem TD, boozer auch knapp dran und nash wie immer stark
terry konnte heute überzeugen...yao, duncan und webster dazu noch gut

thx fürs faire game
written by Hurschti
gg daywalker..

mal wieder ein spiel des richtig spaß gemacht hat:P
boozer in hz 1 sehr stark...20 pkt hatte er da schon.. 2 hz dann eher schwächer..

artest mit seinem besten spiel bisher... francis auch nice... nash sowieso...

thx fürs faire gamesmile

Add Comment

Login to comment.
 
› Remember me
› Forgot password?
Exhibition Season Playoffs