New Jersey vs. Chicago
25.01.2008, 22:15

New Jersey

New Jersey Nets
4-20
56

Head-to-head Comparison

  FG% 3P% REB AST STL BLK TO
New Jersey Nets 40.0% 26.7% 29 18 4 0 9
Chicago Bulls 53.5% 58.3% 32 19 7 2 10
Arena: United Center
Attendance: 3.335

Chicago

71
Chicago Bulls
1-1
Udonis Haslem Udonis Haslem
Player of the game
See marked line in the boxscores for stats.
8PTS 13REB 2AST

Boxscore

New Jersey Nets New Jersey (4-20)
    Field Goals   Rebounds              
  Min FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS DYNE
M. Redd 3PT Shooter 27 11-20 2-5 0-0 0 1 1 3 0 1 2 0 24 27.4
L. Deng 22 7-13 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 14 13.8
S. Swift Shot-Blocker 21 2-3 0-0 0-0 5 8 13 1 1 0 1 0 4 23.3
C. Atkins 16 1-6 1-5 0-0 0 0 0 3 0 0 2 0 3 5.1
M. James 7 1-3 1-3 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 5.1
D. Stoudamire 11 1-4 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 6.7
B. Cook 11 1-3 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 0 0 2 6.5
A. Thornton 9 1-5 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 1 0 2 7.2
J. Hayes 6 1-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -0.3
R. Nesterovic 18 0-2 0-0 0-0 1 3 4 1 1 1 0 0 0 8.6
Z. Pachulia 14 0-1 0-0 0-0 1 3 4 2 0 1 1 0 0 10.6
J. Moon 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
    26-65 4-15 0-0 7 22 29 18 2 4 9 0 56 113.9
    40.0% 26.7% 0.0%                    
Chicago Bulls Chicago (1-1)
    Field Goals   Rebounds              
  Min FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS DYNE
P. Stojakovic 3PT Shooter 31 11-19 4-6 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 26 28.3
C. Billups 3PT Shooter 24 6-8 2-4 0-0 0 0 0 6 0 0 5 0 14 24.2
U. Haslem 26 3-5 0-0 2-2 2 11 13 2 0 2 2 1 8 33.4
B. Miller 21 4-6 0-0 0-0 1 7 8 2 0 1 0 1 8 25.4
A. Stoudemire 19 4-15 0-0 0-0 0 8 8 2 0 1 1 0 8 17.6
Q. Ross 16 2-2 1-1 0-0 0 1 1 2 2 2 1 0 5 15.0
T. Hassell 7 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4.8
G. Giricek 11 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1.0
D. Armstrong 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5.0
S. Randolph DNP - Coach's Decision
R. Mason 3PT Shooter DNP - Coach's Decision
J. McRoberts DNP - Coach's Decision
    31-58 7-12 2-2 3 29 32 19 4 7 10 2 71 154.6
    53.5% 58.3% 100.0%                    

Game Recaps & Comments (1)

written by Mike Rophon
Das erste ganze Spiel der Bulls und gleich ein Sieg. Schön zu sehen, dass das Team funktioniert.. STAT zwar schwach, aber der kommt schon noch smile

Add Comment

Login to comment.
 
› Remember me
› Forgot password?
Exhibition Season Playoffs